Aktif askeri personel sayısı, hali hazırda “aktif hizmet durumunda” bulunan askeri personeline ait rakamları vermektedir. Ek sayıma alınmış olan personellerin tamamı savaşa hazır durumundadır. Değerlenmiş olan rakamlar 2019 yılına aittir. Dünyada aktif askeri personel sayısı en fazla olan 25 ülke şunlardır;
Sıra | Ülke | Aktif Askeri Personel Sayısı |
1 | Çin | 2.183.000 |
2 | Hindistan | 1.444.000 |
3 | Birleşik Devletler | 1.400.000 |
4 | Kuzey Kore | 1.280.000 |
5 | Rusya | 1.013.628 |
6 | Pakistan | 654.000 |
7 | Güney Kore | 580.000 |
8 | İran | 523.000 |
9 | Vietnam | 482.000 |
10 | Suudi Arabistan | 478.000 |
11 | Mısır | 440.000 |
12 | Myanmar | 406.000 |
13 | Endonezya | 400.000 |
14 | Tayland | 360.850 |
15 | Türkiye | 355.000 |
16 | Venezuella | 343.000 |
17 | Brezilya | 334.500 |
18 | Fas | 310.000 |
19 | Kolombiya | 295.000 |
20 | Meksika | 277.000 |
21 | Fransa | 268.000 |
22 | Ukrayna | 255.000 |
23 | Japonya | 247.160 |
24 | Sri Lanka | 245.000 |
25 | Yunanistan | 200.000 |
İlgili Yazılar : https://savunma-sanayi.com/ulkelerin-askeri-guc-siralamasi-2020/
Kaynak : https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp